Вакантные места для приема (перевода)
Вакантные места для приема (перевода)
Информация о количестве вакантных мест для восстановления (перевода) на 30.10.2019
Код направления подготовки (специальности) | Наименование направления подготовки (специальности) | Направленность (профиль/специализация) | Курс | Форма обучения | Численность обучающихся за счет (количество человек) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального
бюджета | бюджетов
субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических
и (или) юридических лиц | |||||
Высшее образование – бакалавриат | ||||||||
38.03 04 | Государственное и муниципальное управление | |||||||
Государственно-частное партнерство | 1 | Заочная | 1 | |||||
Государственно-частное партнерство | 2 | Заочная | 11 | |||||
Государственно-частное партнерство | 3 | Заочная | 33 | |||||
Государственно-частное партнерство | 4 | Заочная | 27 | |||||
38.03 02 | Менеджмент | |||||||
Кадровый менеджмент | 1 | Заочная | 1 | |||||
Кадровый менеджмент | 3 | Заочная | 16 | |||||
19.03 04 | Технология продукции и организация общественного питания | |||||||
Организация производства и обслуживания в индустрии питания | 1 | Заочная | 14 | |||||
Организация производства и обслуживания в индустрии питания | 3 | Заочная | 25 | |||||
38.03 01 | Экономика | |||||||
Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 1 | Заочная | 1 | |||||
Экономика малого и среднего бизнеса | 1 | Заочная | 5 | |||||
Экономика малого и среднего бизнеса | 2 | Заочная | 14 | |||||
Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 3 | Заочная | 13 | |||||
Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 3 | Очная | 10 | |||||
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные технологии во внешнеэкономической деятельности | ||||||
Информационные технологии во внешнеэкономической деятельности | 1 | Очно - заочная | 12 |
