Вакантные места для приема перевода
Вакантные места для приема (перевода)
Информация о количестве вакантных мест для восстановления (перевода) на 20.09.2020
Код направления подготовки (специальности) | Наименование направления подготовки (специальности) | Направленность (профиль/специализация) | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета |
бюджетов субъектов Российской Федерации |
местных бюджетов |
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц |
|||||
Высшее образование – бакалавриат | ||||||||
38.03 04 | Государственное и муниципальное управление | |||||||
Государственно-частное партнерство | 1 | Заочная | 11 | |||||
Государственно-частное партнерство | 2 | Заочная | 0 | |||||
Государственно-частное партнерство | 3 | Заочная | 10 | |||||
38.03 02 | Менеджмент | |||||||
Кадровый менеджмент | 1 | Заочная | 16 | |||||
Кадровый менеджмент | 2 | Заочная | 0 | |||||
Кадровый менеджмент | 4 | Заочная | 6 | |||||
19.03 04 | Технология продукции и организация общественного питания | |||||||
Организация производства и обслуживания в индустрии питания | 2 | Заочная | 14 | |||||
38.03 01 | Экономика | |||||||
Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 1 | Заочная | 17 | |||||
Экономика малого и среднего бизнеса | 1 | Заочная | 18 | |||||
Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 2 | Заочная | 2 | |||||
Экономика малого и среднего бизнеса | 2 | Заочная | 5 | |||||
Экономика малого и среднего бизнеса | 3 | Заочная | 15 | |||||
09.03.02 | Информационные системы и технологии |
|
||||||
Информационные технологии во внешнеэкономической деятельности | 2 | Очно - заочная | 12 | |||||
Информационные технологии электронного бизнеса | 1 | Очно - заочная | 19 |
