Образование
Выписка из реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности (п.14.8, 14.9)
Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Формы обучения | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | Учебные предметы, курсы дисциплины(модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой | Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных технологий |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии (Информационные системы электронного бизнеса) | Бакалавриат | Очно - заочная | 09 октября 2025 г. | Русский | |||||
09.03.02 | Информационные системы и технологии (Информационные системы электронного бизнеса) | Бакалавриат | Заочная | 09 октября 2025 г. | Русский | |||||
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания (Организация производства и обслуживания в индустрии питания) | Бакалавриат | Очная | 09 октября 2025 г. | Русский | |||||
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания (Организация производства и обслуживания в индустрии питания) | Бакалавриат | Заочная | 09 октября 2025 г. | Русский | |||||
38.03.01 | Экономика (Бухгалтерский учет, анализ и аудит) | Бакалавриат | Очная | 09 октября 2025 г. | Русский | |||||
38.03.01 | Экономика (Бухгалтерский учет, анализ и аудит) | Бакалавриат | Очно-заочная | 09 октября 2025 г. | Русский | |||||
38.03.01 | Экономика (Бухгалтерский учет, анализ и аудит) | Бакалавриат | Заочная | 09 октября 2025 г. | Русский | |||||
38.03.01 | Экономика (Финансы и кредит) | Бакалавриат | Очная | 09 октября 2025 г. | Русский | |||||
38.03.01 | Экономика (Финансы и кредит) | Бакалавриат | Очно-заочная | 09 октября 2025 г. | Русский | |||||
38.03.01 | Экономика (Экономика малого и среднего бизнеса) | Бакалавриат | Заочная | 09 октября 2025 г. | Русский | |||||
38.03.01 | Экономика (Экономика организаций) | Бакалавриат | Очно-заочная | 09 октября 2025 г. | Русский | |||||
38.03.02 | Менеджмент (Кадровый менеджмент) | Бакалавриат | Заочная | 09 октября 2025 г. | Русский | |||||
38.03.02 | Менеджмент (Менеджмент организаций) | Бакалавриат | Очно-заочная | 09 октября 2025 г. | Русский | |||||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление (Государственное и муниципальное управление) | Бакалавриат | Очная | 09 октября 2025 г. | Русский | |||||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление (Государственное и муниципальное управление) | Бакалавриат | Очно-заочная | 09 октября 2025 г. | Русский | |||||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление (Государственно - частное партнерство) | Бакалавриат | Заочная | 09 октября 2025 г. | Русский |
Информация о профессионально - общественной аккредитации образовательной программы
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Наименование аккредитующей организации | Срок действия профессионально-общественной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о профессионально-общественной аккредитации) |
отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц по состоянию на 30.05.2023
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы, научных специальностей | Уровень образования | Формы обучения | Сведения о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами |
Сведения о численности обучающихся за счет бюджетов субъектов Российской Федерации |
Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами |
Сведения о численности обучающихся, за счет местных бюджетов |
Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами |
Сведения о численности обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами |
Общая численность обучающихся |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 |
8 |
9 |
10 | 11 | 12 | 13 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии (Информационные системы электронного бизнеса) | Высшее образование - бакалавриат | Очно - заочная | - | - | - | - | 12 | - | - | - | 12 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии (Информационные системы электронного бизнеса) | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 10 | - | - | - | 15 | - | - | - | 25 |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания (Организация производства и обслуживания в индустрии питания) | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 16 | - | - | - | 4 | - | - | - | 20 |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания (Организация производства и обслуживания в индустрии питания) | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 7 |
38.03.01 | Экономика (Бухгалтерский учет, анализ и аудит) | Высшее образование - бакалавриат | Очная | - | - | - | - | 15 | - | - | - | 15 |
38.03.01 | Экономика (Бухгалтерский учет, анализ и аудит) | Высшее образование - бакалавриат | Очно - заочная | - | - | - | - | 28 | 1 | - | - | 27 |
38.03.01 | Экономика (Бухгалтерский учет, анализ и аудит) | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 8 |
38.03.01 | Экономика (Финансы и кредит) | Высшее образование - бакалавриат | Очная | - | - | - | - | 19 | 1 | - | - | 17 |
38.03.01 | Экономика (Финансы и кредит) | Высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | - | - | - | - | 25 | - | - | - | 25 |
38.03.01 | Экономика (Экономика малого и среднего бизнеса) | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | - | - | - | - | 19 | - | - | - | 19 |
38.03.01 | Экономика (Экономика организаций) | Высшее образование - бакалавриат | Очно - заочная | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 8 |
38.03.02 | Менеджмент (Менеджмент организаций) | Высшее образование - бакалавриат | Очно - заочная | - | - | - | - | 73 | - | - | - | 73 |
38.03.02 | Менеджмент (Кадровый менеджмент) | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 7 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление (Государственное и муниципальное управление) | Высшее образование - бакалавриат | Очная | - | - | - | - | 31 | - | - | - | 31 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление (Государственное и муниципальное управление) | Высшее образование - бакалавриат |
Очно - заочная |
- | - | - | - | 79 | - | - | - | 78 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление (Государственно - частное партнерство) | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | - | - | - | - | 47 | 1 | - | - | 47 |
Электронный документ c электронной подписью
Информация о результатах приема
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Формы обучения | Сведения о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Сведения о численности обучающихся за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Сведения о численности обучающихся за счет местных бюджетов | Сведения о численности обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии (Информационные системы электронного бизнеса) | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 10 | - | - | 19 | 241 |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания (Организация производства и обслуживания в индустрии питания) | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 16 | - | - | 6 | 225 |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания (Организация производства и обслуживания в индустрии питания) | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | - | - | - | - | - |
38.03.01 | Экономика (Бухгалтерский учет, анализ и аудит) | Высшее образование - бакалавриат | Очно - заочная | - | - | - | 24 | 248 |
38.03.01 | Экономика (Финансы и кредит) | Высшее образование - бакалавриат | Очная | - | - | - | 23 | 205 |
38.03.01 | Экономика (Финансы и кредит) | Высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | - | - | - | 29 | 240 |
38.03.02 | Менеджмент (Менеджмент организаций) | Высшее образование - бакалавриат | Очно - заочная | - | - | - | 50 | 220 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление (Государственное и муниципальное управление) | Высшее образование - бакалавриат | Очная | - | - | - | 16 | 170 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление (Государственно - частное партнерство) | Высшее образование - бакалавриат | Очно - заочная | - | - | - | 49 | 220 |
Электронный документ c электронной подписью
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления за период с 01.09.2022 по 30.05.2023
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии (Информационные системы электронного бизнеса) | Высшее образование - бакалавриат | Очно - заочная | - | - | 1 | 7 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии (Информационные системы электронного бизнеса) | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | - | - | - | 1 |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания (Организация производства и обслуживания в индустрии питания) | Высшее образование - бакалавриат | Очная | - | - | - | 2 |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания (Организация производства и обслуживания в индустрии питания) | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | - | - | - | 1 |
38.03.01 |
Экономика (Бухгалтерский учет, анализ и аудит) |
Высшее образование - бакалавриат | Очная | - | 2 | - | - |
38.03.01 |
Экономика (Бухгалтерский учет, анализ и аудит) |
Высшее образование - бакалавриат | Очно - заочная | - | 1 | - | 8 |
38.03.01 |
Экономика (Бухгалтерский учет, анализ и аудит) |
Высшее образование - бакалавриат | Заочная | - | - | - | 1 |
38.03.01 |
Экономика (Финансы и кредит) |
Высшее образование - бакалавриат | Очная | - | - | - | 3 |
38.03.01 |
Экономика (Финансы и кредит) |
Высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | - | - | - | 2 |
38.03.01 | Экономика (Экономика организаций) | Высшее образование - бакалавриат | Очно - заочная | - | - | - | 5 |
38.03.01 | Экономика (Экономика малого и среднего бизнеса) | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | - | - | - | 2 |
38.03.02 | Менеджмент (Менеджмент организаций) | Высшее образование - бакалавриат | Очно - заочная | - | - | - | 11 |
38.03.02 | Менеджмент (Кадровый менеджмент) | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | - | - | - | 2 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление (Государственное и муниципальное управление) | Высшее образование - бакалавриат | Очная | - | 1 | - | 1 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление (Государственное и муниципальное управление) | Высшее образование - бакалавриат | Очно - заочная | - | - | 1 | 10 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление (Государственно - частное партнерство) | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 1 | - | - | 6 |
Всего по бакалавриату | 1 | 4 | 2 | 62 | |||
Всего по филиалу | 1 | 4 | 2 | 62 |
Электронный документ c электронной подписью
Реализуемые образовательные программы
Учебный год:
2023/2024
2022/2023
2021/2022
2020/2021
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план | Ссылка на аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылка на рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Ссылки на методические и иные документы, разработанные ОО для обеспечения образовательного процесса, а так же рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы, включаемых в ООП |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Высшее образование – бакалавриат | |||||||||||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление. Государственно - частное партнерство | Высшее образование – бакалавриат | Заочная |
Описание образовательной программы ЭЦП |
Учебный план ЭЦП |
Аннотация ЭЦП |
РПД образовательной программы |
Календарный учебный график ЭЦП |
Рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой |
Методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса | |
09.03.02 | Информационные системы и технологии. Информационные системы электронного бизнеса | Высшее образование – бакалавриат | Очно - заочная |
Описание образовательной программы ЭЦП |
Учебный план ЭЦП |
Аннотация ЭЦП |
РПД образовательной программы |
Календарный учебный график ЭЦП |
Рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой |
Методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса | |
38.03.01 | Экономика. Экономика малого и среднего бизнеса | Высшее образование – бакалавриат | Заочная |
Описание образовательной программы ЭЦП |
Учебный план ЭЦП |
Аннотация ЭЦП |
РПД образовательной программы |
Календарный учебный график ЭЦП |
Рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой |
Методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса |
2019/2020
Информация по адаптированным образовательным программам
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план | Ссылка на аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылка на рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Ссылки на методические и иные документы, разработанные ОО для обеспечения образовательного процесса, а так же рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы, включаемых в ООП |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Информация об общественной аккредитации образовательной организации
Наименование аккредитующей организации | Срок действия общественной аккредитации |
1 | 2 |
отсутствует | отсутствует |
Дополнительное профессиональное образование
Наименование программы | Описание образовательной программы | Учебный план (форма обучения) |
Повышение квалификации | ||
нет | нет | нет |
Профессиональная переподготовка | ||
Воспитатель | ООП ЭЦП | План ЭЦП |
Государственное муниципальное управление | ООП ЭЦП | План ЭЦП |
Менеджмент в образовании | ООП ЭЦП | План ЭЦП |
Организация и планирования субъектов малого бизнеса | ООП ЭЦП | План ЭЦП |
Преподаватель | ООП ЭЦП | План ЭЦП |
Танцевальный спорт | ООП ЭЦП | План ЭЦП |
Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности и научно-исследовательской базе для её осуществления
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная(научно - исследовательская) деятельность | Результаты научной (научно - исследовательской) деятельности | Сведения о научно - исследовательской базе для осуществления научной (научно - исследовательской) деятельности |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Перечень | Результаты | Сведения |